Prescription Montage Indirect

Hauteur des boîtiers

7 6 5 4 3 2 1 MAXILLAIRE
2.0 4.0
5.0 5.5 6.0 5.5 6.0 +1.0 mm
2.0 3.5 4.5 5.0 5.5 5.0 5.5 +0.5 mm
2.0 2.5 4.0 4.5 5.0 4.5 5.0 MOYENNE
2.0 2.5 3.5 4.0 4.5 4.0 4.5 -0.5 mm
2.0 2.0 3.0 3.5 4.0 3.5 4.0 -1.0 mm
7 6 5 4 3 2 1 MANDIBULE
3.5 3.5 4.5 5.0 5.5 5.0 5.0 +1.0 mm
3.0 3.0 4.0 4.5 5.0 4.5 4.5 +0.5 mm
2.5 2.5 4.0 4.5 4.5 4.0 4.0 MOYENNE
2.0 2.0 3.0 3.5 4.0 3.5 3.5 -0.5 mm
2.0 2.0 2.5 3.0 3.5 3.0 3.0 -1.00 mm
haut
haut
Autres choix
Taille maximum des fichiers : 100 MB.
Name
Address
Email(Nécessaire)
MM slash DD slash YYYY