Liste de prix
2024
No item | Nom | PRIX (CAN) | SECTION |
---|---|---|---|
RENT-01 | Renfort / treillis | 20 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
REPO-01 | Réajustement de l’occlusion avec le nouvel articulé | 88.5 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
RETR-01 | Guide anti-rétrusif | 32 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
ACLI-01 | Accessoire lingual | 27.5 | ACCESSOIRES |
ADAM-01 | Adams | 26.75 | ACCESSOIRES |
APSO-01 | Appui | 13.5 | ACCESSOIRES |
ARUT-01 | Arc d’utilité | 59.5 | ACCESSOIRES |
ATAD-01 | Attache linguale 3D | 20 | ACCESSOIRES |
ATAL-01 | Attache linguale | 20 | ACCESSOIRES |
BAG1-01 | Bague A+ « ORMCO » | 10 | ACCESSOIRES |
BAGE-01 | Bague ajustée/micro etchée A+ « ORMCO » | 20 | ACCESSOIRES |
BAGM-01 | Bague façonnée | 27 | ACCESSOIRES |
BALL-01 | Ball clasp (unité) | 26 | ACCESSOIRES |
BIL1-01 | Bille | 8.5 | ACCESSOIRES |
BIL2-01 | Bille sur fil | 32 | ACCESSOIRES |
BIL3-01 | Bille sur fil extensible | 53 | ACCESSOIRES |
BILR-01 | Bille Ritto | 98 | ACCESSOIRES |
BRAC-01 | Boîtier | 23.25 | ACCESSOIRES |
BSBL-01 | Bouton buccal/lingual | 9.75 | ACCESSOIRES |
CC01-01 | Ressort lingual | 33.75 | ACCESSOIRES |
CRCI-01 | Crochet circulaire | 20.75 | ACCESSOIRES |
CREA-01 | Crochet pour élastique | 12.5 | ACCESSOIRES |
CREL-01 | Crochet pour élastique/laser | 20.75 | ACCESSOIRES |
CRHG-01 | Crochet/masque facial | 26.75 | ACCESSOIRES |
DECL-01 | Delta clasp extra | 9 | ACCESSOIRES |
EBUC-01 | Ecran buccal | 148.75 | ACCESSOIRES |
3DAC-01 | Impression 3D/ modèle en résine | 35 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
ECLI-01 | Ecran lingual | 47.25 | ACCESSOIRES |
3DAS-01 | Scan intra oral/modèle de résine pour appareil | 18.5 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
ECLP-01 | Écran lingual postérieur | 70 | ACCESSOIRES |
3DBO-01 | Scan 2 modèles 3D/ base orthodontique | 80 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
EDIG-01 | Ecran digital | 45 | ACCESSOIRES |
3DDU-01 | Impression 3D/ modèles d’étude en résine | 140 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
ELAS-01 | Elastiques de traction | 10.75 | ACCESSOIRES |
3DS1-01 | Scan 1 modèle 3D | 16 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
EPME-01 | Epron sur mesh pad/micro-etché | 15 | ACCESSOIRES |
3DS2-01 | Scan 2 modèles 3D | 32 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
FAUS-01 | Fil australien | 55 | ACCESSOIRES |
DUC1-01 | Coulée modèle haut ou bas | 16.75 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
FCHI-01 | Fil chirurgical | 120 | ACCESSOIRES |
DUC2-01 | Coulée modèle haut et bas | 33.5 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
FLAB-01 | Fil labial | 48.25 | ACCESSOIRES |
DUP1-01 | Duplicata haut ou bas (modèle d’étude) | 60 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
FLAC-01 | Fil labial acrylisé | 68.25 | ACCESSOIRES |
DUP2-01 | Duplicata haut et bas (modèles d’étude) | 120 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
FLAD-01 | Extension linguale double | 50 | ACCESSOIRES |
DUT1-01 | Duplicata tel quel haut ou bas | 20 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
FLAN-01 | Extension linguale | 29 | ACCESSOIRES |
DUT2-01 | Duplicata tel quel haut et bas | 40 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
FLAT-01 | Fil labial transparent Clear Bow™ | 90 | ACCESSOIRES |
SCU2-01 | Sculpture boîtiers haut et bas avant duplicata | 41.5 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
MESH-01 | Mesh pad/micro-etché | 15 | ACCESSOIRES |
SCUI-01 | Sculpture boîtiers inférieurs avant duplicata | 20.75 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
MV01-01 | Micro vis | 29 | ACCESSOIRES |
SCUS-01 | Sculpture boîtiers supérieurs avant duplicata | 20.75 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
PAAN-01 | Pad antérieur | 45.25 | ACCESSOIRES |
33HO-01 | Fil lingual hygiénique OR | 116 | APPAREILS DE RÉTENTION |
PAOA-01 | Pad orthodontique antérieur | 64.75 | ACCESSOIRES |
3A3B-01 | Lingual fixe 3 à 3 Bond A Braid | 124 | APPAREILS DE RÉTENTION |
PAOP-01 | Pad orthodontique postérieur | 64.75 | ACCESSOIRES |
3A3F-01 | Lingual fixe 3 à 3 | 80.5 | APPAREILS DE RÉTENTION |
POCR-01 | Rampe de maintien mandibulaire | 80 | ACCESSOIRES |
3A3G-01 | Lingual fixe 3 à 3 sur plaquette (6) | 255 | APPAREILS DE RÉTENTION |
PPOS-01 | Pad postérieur | 46 | ACCESSOIRES |
3A3H-01 | Fil lingual hygiénique | 106.25 | APPAREILS DE RÉTENTION |
RS01-01 | Ressort simple | 23.75 | ACCESSOIRES |
3A3O-01 | Lingual fixe 3 à 3, OR | 86.25 | APPAREILS DE RÉTENTION |
RS02-01 | Ressort double | 23.75 | ACCESSOIRES |
3A3P-01 | Lingual fixe 3 à 3 sur plaquette (2) | 106.5 | APPAREILS DE RÉTENTION |
RS03-01 | Ressort soudé | 27 | ACCESSOIRES |
3A3T01 | Lingual fixe 3 à 3 TMA | 80.5 | APPAREILS DE RÉTENTION |
RS04-01 | Ressort eyelet | 21.5 | ACCESSOIRES |
CRPO-01 | Crochet rétentif Posi (2) | 42.5 | APPAREILS DE RÉTENTION |
RS05-01 | Ressort spécial | 54 | ACCESSOIRES |
DAMO-01 | Damon splint | 280.75 | APPAREILS DE RÉTENTION |
SERP-01 | Serpentin | 18.75 | ACCESSOIRES |
GRRO-01 | Grille de rotation Posi | 17.25 | APPAREILS DE RÉTENTION |
TDHG-01 | Tube buccal double | 24.25 | ACCESSOIRES |
HAFA-01 | Hawley lazarc fil acrylisé | 210 | APPAREILS DE RÉTENTION |
TSHG-01 | Tube buccal simple | 23.25 | ACCESSOIRES |
HAFT-01 | Hawley LAZARC / fil transparent Clear Bow™ | 237.5 | APPAREILS DE RÉTENTION |
TTHG-01 | Tube buccal triple | 25.25 | ACCESSOIRES |
HATN-01 | Hawley positionnette à boucle NITI | 274.25 | APPAREILS DE RÉTENTION |
TUBE-01 | Prolongement médial/tube double (unité) | 26.75 | ACCESSOIRES |
HATO-01 | Hawley / positionnette * | 269 | APPAREILS DE RÉTENTION |
REP1-01 | Réparation acrylique | 85 | RÉPARATION |
HAWA-01 | Hawley fil acrylisé | 175 | APPAREILS DE RÉTENTION |
REP2-01 | Réparation acrylique | 65 | RÉPARATION |
HAWF-01 | Hawley LAZARC (mini Hawley) | 189 | APPAREILS DE RÉTENTION |
REPD-01 | Réparation Dynamax | 95 | RÉPARATION |
HAWL-01 | Hawley | 145.75 | APPAREILS DE RÉTENTION |
REPF-01 | Réparation fil labial | 95 | RÉPARATION |
HAWO-01 | Hawley sans fil labial | 118.75 | APPAREILS DE RÉTENTION |
REPG-01 | Réparation fil F.G.B. | 73.25 | RÉPARATION |
HAWR-01 | Hawley/positionnette à ressorts NITI | 324 | APPAREILS DE RÉTENTION |
REPL-01 | Réparation fil lingual | 73.25 | RÉPARATION |
HAWT-01 | Hawley fil labial transparent Clear Bow™ | 200 | APPAREILS DE RÉTENTION |
REPO-02 | Réparation d’Oméga loop | 71.75 | RÉPARATION |
MOOT-01 | Coquille de rétention | 85 | APPAREILS DE RÉTENTION |
RES1-01 | Réparation soudure | 62.5 | RÉPARATION |
MOST-01 | Coquille dure/souple | 118.75 | APPAREILS DE RÉTENTION |
RESL-01 | Réparation soudure laser | 60 | RÉPARATION |
POS1-01 | Montage + Positionneur | 460 | APPAREILS DE RÉTENTION |
COAP-01 | Coquille à punch | 106.5 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
POS2-01 | Positionneur | 310 | APPAREILS DE RÉTENTION |
COEL-01 | Coquille élastique | 95.5 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
POS3-01 | Positionneur sur Sam | 420 | APPAREILS DE RÉTENTION |
COTE-01 | Coquille Temporaire | 95.5 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
SCUL-01 | Sculpture bagues/boîtiers | 41.5 | APPAREILS DE RÉTENTION |
GOUT-01 | Gouttière de blanchiment | 45 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
TOOT-01 | Positionnette | 142.5 | APPAREILS DE RÉTENTION |
GUID-01 | Guide d’éruption | 195 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
3DBN-01 | 3D Bouton de nance | 142.5 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
INDI-01 | Enveloppe montage indirect | 75.5 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
3DCR-01 | 3D Crozat sur bague | 194 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
INDS-01 | Montage indirect | 7.25 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
3DDI-01 | 3D distalizing arch | 112.75 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
REDE-01 | Repositionnement de dent | 15.5 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
3DLD-01 | 3D Lingual multi-action | 158 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
SETU-01 | Montage diagnostic | 184.5 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
3DLI-01 | 3D Lingual arch | 124 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
APNE-01 | OrthoApnea | 700 | APPAREIL CONTRE LE RONFLEMENT ET L’APNÉE DU SOMMEIL |
3DMU-01 | 3D Multi-action palatal | 144 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
MORP-01 | Appareil Morphée | 700 | APPAREIL CONTRE LE RONFLEMENT ET L’APNÉE DU SOMMEIL |
3DPA-01 | 3D Palatal | 144 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
ACE1-01 | Acétate transparente/ coquille évolutive | 6.5 | AUTRES PRODUITS |
3DQU-01 | 3D Quad Helix | 165 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
ACE2-01 | Acétate semi-opaque/ coquille de rétention | 7.5 | AUTRES PRODUITS |
3DSE-01 | 3D Sectionnal | 83.5 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
ACMO-01 | Acrylique (monomère Sledge hammer) 200ml | 54.75 | AUTRES PRODUITS |
ALF2-01 | ALF sur bagues( non comprises) | 295 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
ACPC-01 | Acrylique (polymère Couleur) 180gr | 71.75 | AUTRES PRODUITS |
BLUE-01 | Bluegrass | 124.75 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
ACPF-01 | Acrylique (polymère Fluo) 2oz | 23.75 | AUTRES PRODUITS |
BLUL-01 | Bluegrass avec appuis palatins | 171 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
ACPO-01 | Acrylique (polymère Sledge hammer) 250gr | 36.5 | AUTRES PRODUITS |
BONA-01 | Bouton de nance | 121.5 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
AGEN-01 | Agenda | 6.5 | AUTRES PRODUITS |
BONH-01 | Bouton de nance/ Hilgers | 154 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
ART2-01 | Articulateur | 100 | AUTRES PRODUITS |
CHAS-01 | Chastan | 236.25 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
BOAP-01 | Etui protecteur | 7.5 | AUTRES PRODUITS |
CRBO-01 | Crozat | 144 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
BOAP-02 | Etui protecteur (12) | 80 | AUTRES PRODUITS |
DJEA-01 | Distal jet sur appuis | 253.25 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
BRNO-01 | Boîte à compartiments | 50 | AUTRES PRODUITS |
DJET-01 | Distal jet 2 bagues | 275 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
BRNO-02 | Boîte à compartiments (55) | 750 | AUTRES PRODUITS |
HILG-01 | Hilgers avec vis | 200.75 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
BRNT-01 | Transport extra volume | 40 | AUTRES PRODUITS |
HILN-01 | Hilgers avec expansion NITI (bagues non incluses) | 240 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
CAPE-01 | Acrylique buccal | 10.75 | AUTRES PRODUITS |
HSS1-01 | Haas modifié | 248.5 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
CEKA-01 | Colle CEKA BOND pour Herbst | 54 | AUTRES PRODUITS |
HSS2-01 | Haas 2 bagues | 270 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
CHAM-01 | Coussin de protection | 21.6 | AUTRES PRODUITS |
HSS3-01 | Haas sans bague | 237.5 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
CHAO-01 | Chamois pour masque facial de Petit (Paire) | 32.5 | AUTRES PRODUITS |
HSS4-01 | Haas 2 bagues/acrylique | 291.5 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
CLEB-01 | Clé pour Hass/Hyrax | 3.5 | AUTRES PRODUITS |
HSS5-01 | Haas sans bague/acrylique | 259 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
COUL-01 | Présentoir couleur pour appareil orthodontique | 0 | AUTRES PRODUITS |
HSS6-01 | Hyrax bonded | 259 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
DEMC-01 | Dent postiche sur fil cimenté | 140.5 | AUTRES PRODUITS |
HSS9-01 | Hyrax 4 bagues | 291.5 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
DENC-01 | Dent postiche pour Coquille | 48.5 | AUTRES PRODUITS |
HSSI-01 | Hyrax simplifié | 215 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
DENM-01 | Dent postiche sur mainteneur | 67.25 | AUTRES PRODUITS |
LIP1-01 | Lip bumper ajusté | 52.25 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
DENT-01 | Dent postiche | 48.25 | AUTRES PRODUITS |
LIP3-01 | Lip bumper Crozart | 52.25 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
FLUX-01 | Flux (50gr) | 50 | AUTRES PRODUITS |
LIP4-01 | Lip bumper Korn | 52.25 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
FORM-01 | Formation | 150 | AUTRES PRODUITS |
MAIB-01 | Mainteneur d’espace bilatéral | 108 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
FRHG-01 | Pièce frontale masque facial | 15 | AUTRES PRODUITS |
MAII-01 | Mainteneur intra alvéolaire | 108 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
HEAD-01 | Face Bow headgear ajusté | 37.25 | AUTRES PRODUITS |
MAIU-01 | Mainteneur d’espace unilatéral avec appui | 100 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
HEAP-01 | Vis AppleCore (unité) | 9 | AUTRES PRODUITS |
MSE1-01 | MARPE avec outils de départ | 900 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
HGLA-01 | Courroie d’ajustement | 9 | AUTRES PRODUITS |
MSE2-01 | MARPE sans outils | 400 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
HPHG-01 | Casque de headgear | 78.5 | AUTRES PRODUITS |
NIPE-01 | Nitanium palatal expansion | 216 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
IMAF-01 | Insertion de fleurs | 30 | AUTRES PRODUITS |
PANL-01 | Panier à langue | 124.25 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
IMAG-01 | Insertion d’images | 20.5 | AUTRES PRODUITS |
PANP-01 | Panier à pouce | 124.25 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
PHOS-01 | Acrylique phosphorescent | 12 | AUTRES PRODUITS |
PEND-01 | Pendulum avec vis | 221.5 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
POCF-01 | Plaque de traction CLIII | 280.75 | AUTRES PRODUITS |
PORA-01 | Porter arch | 257.5 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
POEM-01 | Porte empreinte individuel | 70 | AUTRES PRODUITS |
QUAH-01 | Quad Helix | 260 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
POIN-01 | Plaque d’intrusion pour mini implant | 237.5 | AUTRES PRODUITS |
REGA-01 | Regagneur d’espace | 145.75 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
RECO-01 | Cire préparatoire pour dent brisée | 16 | AUTRES PRODUITS |
RICK-01 | Rick-O-Nator | 155.5 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
RHG2-01 | Masque facial de Petit/Bellomo | 175 | AUTRES PRODUITS |
SEXT-01 | Transforce Sagittal expender | 200 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
RHGR-01 | Masque facial de Delaire | 205 | AUTRES PRODUITS |
SPOR-01 | Appareil d’expansion à ressort NITI | 235.5 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
SOEL-01 | Soudure électrique | 22.5 | AUTRES PRODUITS |
SYNA-01 | D.N.T. sur appuis | 248.5 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
TAND-01 | Tandem | 650 | AUTRES PRODUITS |
SYNC-01 | Accessoire D.N.T. | 55.25 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
TIGE-01 | Tige de soudure | 100 | AUTRES PRODUITS |
SYNI-01 | D.N.T. 2 bagues PM | 275.5 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
TRA2-01 | Transport aller/retour | 27 | AUTRES PRODUITS |
SYNV-01 | D.N.T. avec vis | 297 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
TRAN-01 | Frais de transport | 15 | AUTRES PRODUITS |
SYST-01 | Système de distalisation activable | 115 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
SYUA-01 | D.N.T. sur appuis/unilatéral | 210 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
SYUI-01 | D.N.T. 2 bagues PM/unilatéral | 237.5 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
SYUV-01 | D.N.T. avec vis/unilatéral | 297 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
TRAB-01 | Barre transpalatine | 81 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
TRAP-01 | Pastille sur TPB pour intrusion | 113.25 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
TRBI-01 | Barre palatine/Bille | 145.75 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
TRBO-01 | Barre palatine/Nance | 145.75 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
WILL-01 | Williams | 226.75 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
ACC1-01 | Acco 1 ressort avec fil | 180.75 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
ACC2-01 | Acco 1 ressort sans fil | 162.5 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
ACCF-01 | Acco 2 ressorts avec fil | 211.5 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
ACCO-01 | Acco 2 ressorts sans fil | 185 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
ALF1-01 | ALF | 327.25 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
POCP-01 | Plaque occlusale palatine | 183.5 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
POEX-01 | Appareil post expansion | 185.75 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
POPA-01 | Plaque palatine pour greffe | 100 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
SAB1-01 | Saggital /bas 1 vis | 186.75 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
SAB2-01 | Saggital /bas 2 vis | 216 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
SAB3-01 | Saggital /bas 3 vis | 232.25 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
SAH1-01 | Saggital /haut 1 vis | 237.5 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
SAH2-01 | Saggital /haut 2 vis | 259.25 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
SAH3-01 | Saggital /haut 3 vis | 275.5 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
SAH4-01 | Saggital /haut 4 vis | 297 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
SCB1-01 | Schwarz/bas 1 vis | 185.75 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
SCH1-01 | Schwarz/haut 1 vis | 185.75 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
SCH2-01 | Schwarz/haut 2 vis | 216 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
SP01-01 | Split plate 1 vis | 232.25 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
SP02-01 | Split plate 2 vis | 259.25 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
SP03-01 | Split plate (vis modifiées) | 275.5 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
SPC1-01 | Nord cross bite 1 vis | 252.75 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
SPC2-01 | Nord cross bite 2 vis | 275.5 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
SPE2-01 | Expansion en éventail | 259.25 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
ADVS-01 | AdvanSync 2 | 540 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
ADVV-01 | Vis d’extra pour AdvanSync 2 | 135 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
BI10-01 | Bionator I sans vis | 277.5 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
BI11-01 | Bionator I avec vis | 293 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
BI20-01 | Bionator II sans vis | 267 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
BI21-01 | Bionator II avec vis | 282 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
BI30-01 | Bionator III sans vis | 277.5 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
BI31-01 | Bionator III avec vis | 291.5 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
BI40-01 | Bionator IV sans vis | 281.25 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
BI41-01 | Bionator IV avec vis | 293 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
BI50-01 | Bionator XIII sans vis | 277.5 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
BI51-01 | Bionator XIII avec vis | 293 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
BIFR-01 | BioFränkle | 353.75 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
BIOB-01 | Bio Block | 315 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
BIOF-01 | Bio Finisher | 458.5 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
BIOG-01 | Bio Finisher simplifié | 405.5 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
DYAA-01 | Dynamax amovible | 442.75 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
DYNA-01 | Dynamax | 405 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
ELNO-01 | Enveloppe linguale nocturne | 292.5 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
FGB3-01 | Fil buccal classe III pour FGB | 62.25 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
FGBB-01 | Lip bumper pour FGB | 74 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
FGBC-01 | Coussin antérieur incliné FGB | 89 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
FGBD-01 | FGB DEEP, 3 plaques SS | 405.5 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
FGBO-01 | FGB OPEN, 2 plaques SS | 385.5 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
FGBP-01 | Plaquette supplémentaire pour intrusion | 64.75 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
FRAN-01 | Functional regulator de Fränkle | 357 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
HER3-01 | Bielle pour Herbst miniscope | 43 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
