Price list
2026
| ITEM NO | DESCRIPTION | Prix | Catégorie |
|---|---|---|---|
| PEND01 | Pendulum avec vis | 239.4 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| REPF01 | Réparation fil labial | 95 | RÉPARATION |
| PORA01 | Porter arch | 173.25 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| REPG01 | Réparation fil F.G.B. | 73.25 | RÉPARATION |
| QUAH01 | Quad Helix | 278.8 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| REPL01 | Réparation fil lingual | 73.25 | RÉPARATION |
| REGA01 | Regagneur d’espace | 157.5 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| REPO01 | Réajustement de l’occlusion | 88.5 | RÉPARATION |
| RICK01 | Rick-O-Nator | 160 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| REPO02 | Réparation d’Oméga loop | 71.25 | RÉPARATION |
| SEXT01 | Transforce Sagittal expender | 215.25 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| RES101 | Réparation soudure | 62.5 | RÉPARATION |
| SJET01 | Spring Jet | 142.8 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| RESL01 | Réparation soudure laser | 60 | RÉPARATION |
| SPOR01 | Appareil d’expansion à ressort NITI | 254.6 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| 3DAC01 | Impression 3D/ modèle en résine | 36 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| SRNT01 | Expanseur fixe à ressorts NITI | 245.2 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| 3DAS01 | Scan intra oral/ modèle de résine pour appareil | 19 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| SYNA01 | D.N.T. sur appuis | 267.75 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| 3DBO01 | Scan 2 modèles 3D/ base orthodontique | 85 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| SYNC01 | Accessoire D.N.T. | 60 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| 3DDU01 | Impression 3D/ modèle d’étude en résine | 150 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| SYNI01 | D.N.T. 2 bagues PM | 298 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| 3DS101 | Scan 1 modèle 3D | 16.5 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| SYNV01 | D.N.T. avec vis | 321.3 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| 3DS201 | Scan 2 modèles 3D | 33 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| SYST01 | Système de distalisation activable | 123.9 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| 3DSK01 | Scan 2 modèles 3D pour Spark | 65 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| SYUA01 | D.N.T. sur appuis/unilatéral | 227 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| DUC101 | Coulée modèle Haut ou Bas | 18 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| SYUI01 | D.N.T. 2 bagues PM/unilatéral | 256.75 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| DUC201 | Coulée modèle Haut et Bas | 36 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| SYUV01 | D.N.T. avec vis/unilatéral | 321.3 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| DUP101 | Duplicata Haut ou Bas (Modèle d’étude | 65 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| TRAB01 | Barre transpalatine | 85 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| DUP201 | Duplicata haut et bas (modèles d’étude) | 130 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| TRAP01 | Pastille sur TPB pour intrusion | 118.9 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| DUT101 | Duplicata tel quel Haut ou Bas | 21.5 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| TRBI01 | Barre palatine/Bille | 153 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| DUT201 | Duplicatat tel quel haut et bas | 43 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| TRBO01 | Barre palatine/Nance | 153 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| SCU201 | Sculpture boîtiers haut et bas avant duplicata | 45 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| WILL01 | Williams | 252 | APPAREIL FIXES D’EXPANSION RAPIDE ET APPAREILS FIXES SUR BAGUES |
| SCUI01 | Sculpture boîtiers inférieurs avant duplicata | 22.3 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| ADVS01 | AdvanSync 2 | 577 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| SCUS01 | Sculpture boîtiers supérieurs avant duplicata | 22.3 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| ADVV01 | Vis d’extra pour AdvanSync 2 | 145 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| TAMO01 | Taillage modèle | 33.6 | SYSTÈME 3D ET MODÈLE D’ÉTUDE |
| BI1001 | Bionator I sans vis | 300 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| BI1101 | Bionator I avec vis | 315 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| BI2001 | Bionator II sans vis | 288.75 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| BI2101 | Bionator II avec vis | 304.5 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| BI3001 | Bionator III sans vis | 299.25 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| BI3101 | Bionator III avec vis | 315 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| BI4001 | Bionator IV sans vis | 304.5 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| BI4101 | Bionator IV avec vis | 315 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| BI5001 | Bionator XIII sans vis | 278.25 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| BI5101 | Bionator XIII avec vis | 315 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| BIFR01 | BioFränkle | 382.45 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| BIOB01 | Bio Block | 340 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| BIOF01 | Bio Finisher | 495 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| BIOG01 | Bio Finisher simplifié | 438 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| CARB01 | Carrier Bellomo | 81 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| CARD01 | Carrier Distalizer | 577.5 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| DYAA01 | Dynamax amovible | 472.5 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| DYNA01 | Dynamax | 437.75 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| ELNO01 | Enveloppe linguale nocturne | 315 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| FGB301 | Fil buccal classe III pour FGB | 67.2 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| FGBB01 | Lip bumper pour FGB | 79.8 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| FGBC01 | Coussin antérieur incliné FGB | 96 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| FGBD01 | FGB DEEP, 3 plaques SS | 438.25 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| FGBO01 | FGB OPEN, 2 plaques SS | 416.86 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| FGBP01 | Plaquette supplémentaire pour intrusion | 70 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| FORS01 | Forsus | 800 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| FRAN01 | Functional regulator de Fränkle | 386.14 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| HER301 | Bielle pour Herbst miniscope | 46.45 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| HER501 | Shims d’avancement (unité) | 5.25 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| HER601 | Bielle pour Herbst Hanks | 70 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| HERC01 | Herbst sur CAI/TPB/mainteneur du bas | 500 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| HERV01 | Vis extra pour Herbst | 135 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| TWB201 | Twin Block phase II | 163.5 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| TWBB01 | Twin Block Bonded | 336 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| TWBC01 | Twin Block fixe/acrylique | 462 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| TWBF01 | Twin Block Fixe/ 8 bagues | 504 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| TWCL01 | Twin Block (mod. Clark) | 483 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| TWFS01 | Twinblock fixe sans vis | 325.5 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| TWMA01 | Twin Block (mod. Mahony) | 488.25 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| TWMO01 | Twin Block sur coquille | 336 | APPAREIL FONCTIONNELS ET APPAREILS D’AVANCEMENT MANDIBULAIRE |
| 33HO01 | Fil lingual hygiénique OR | 125.5 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| 3A3B01 | Lingual fixe 3 à 3 Bond A Braid | 134.15 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| 3A3F01 | Lingual Fixe 3 à 3 | 87.15 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| 3A3G01 | Lingual fixe 3 à 3 sur plaquette (6) | 275.6 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| 3A3H01 | Fil lingual hygiénique | 115 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| 3A3O01 | Lingual Fixe OR | 93.45 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| 3A3P01 | Lingual fixe 3 à 3 sur plaquette (2) | 115.25 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| 3A3T01 | Fil Lingual TMA | 87.15 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| COTH01 | Coquille Théroux | 130 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| CRPO01 | Crochet rétentif Posi (2) | 46 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| DAMO01 | Damon splint | 303.5 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| HAFA01 | Hawley lazarc fil acrylisé | 225.75 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| HAFT01 | Hawley LAZARC / fil transparent Clear Bow™ | 256.75 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| HATN01 | Hawley positionnette à boucle NITI | 296.6 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| HATO01 | Hawley / positionnette | 288.75 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| HAWA01 | Hawley fil acrylisé | 186.9 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| HAWF01 | Hawley LAZARC (mini Hawley) | 201.6 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| HAWL01 | Hawley | 150 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| HAWO01 | Hawley sans fil labial | 120 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| HAWR01 | Hawley/positionnette à ressorts NITI | 350 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| HAWT01 | Hawley Fil Labial transparent Clear Bow | 215.25 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| MOOT01 | Coquille de Rétention | 85 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| MOST01 | Coquille dure/souple | 122.25 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| POS101 | Montage + Positionneur | 500 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| POS201 | Positionneur | 336 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| POS301 | Positionneur sur Sam | 454.1 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| SCUL01 | Sculpture bagues/boîtiers | 44.85 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| TOOT01 | Positionnette | 154 | APPAREILS DE RÉTENTION |
| ACE101 | Acétate transparente/ coquille évolutive | 7 | AUTRES PRODUITS |
| ACE201 | Acétate semi-opaque/ coquille de rétention | 8 | AUTRES PRODUITS |
| ACMO01 | Acrylique (monomère Sledge hammer) 200ml | 60 | AUTRES PRODUITS |
| ACPC01 | Acrylique (polymère Couleur) 180gr | 80 | AUTRES PRODUITS |
| ACPF01 | Acrylique (polymère Fluo) 2oz | 26 | AUTRES PRODUITS |
| ACPO01 | Acrylique (polymère Sledge hammer) 250gr | 40 | AUTRES PRODUITS |
| AGEN01 | Agenda | 7 | AUTRES PRODUITS |
| ART201 | Articulateur | 100 | AUTRES PRODUITS |
| BOAP01 | Etui protecteur | 8 | AUTRES PRODUITS |
| BOAP02 | Etui protecteur (12) | 85 | AUTRES PRODUITS |
| BRNT01 | Transport extra volume | 45 | AUTRES PRODUITS |
| CAPE01 | Acrylique buccal | 11.5 | AUTRES PRODUITS |
| CEKA01 | Colle CEKA BOND pour Herbst | 55 | AUTRES PRODUITS |
| CHAM01 | Coussin de protection | 22.5 | AUTRES PRODUITS |
| CHAO01 | Chamois pour masque facial de Petit (Paire) | 35 | AUTRES PRODUITS |
| CLEB01 | Clé pour Appareil Fixe | 3.5 | AUTRES PRODUITS |
| COUL01 | Présentoir couleur pour appareil orthodontique | 150 | AUTRES PRODUITS |
| DEMC01 | Dent postiche sur fil cimenté | 150 | AUTRES PRODUITS |
| DENC01 | Dent Postiche pour Coquille | 52.5 | AUTRES PRODUITS |
| DENM01 | Dent postiche sur mainteneur | 72.7 | AUTRES PRODUITS |
| DENT01 | Dent postiche | 52.25 | AUTRES PRODUITS |
| ESCO01 | Escompte 30 % | – | AUTRES PRODUITS |
| EVER01 | Ecrou vérrouillable | 21 | AUTRES PRODUITS |
| FLDB01 | Extension buccale (Dr Comtois) | 105 | AUTRES PRODUITS |
| FLUX01 | Flux (50gr) | 70 | AUTRES PRODUITS |
| FORM01 | Formation | 175 | AUTRES PRODUITS |
| FRHG01 | Pièce frontale masque facial | 16.75 | AUTRES PRODUITS |
| ACLI01 | Accessoire lingual | 28.25 | ACCESSOIRES |
| GUAR01 | Garantie | – | AUTRES PRODUITS |
| ADAM01 | Adams | 28.5 | ACCESSOIRES |
| HEAD01 | Face Bow headgear ajusté | 40.15 | AUTRES PRODUITS |
| APSO01 | Appui | 15 | ACCESSOIRES |
| HEAP01 | Vis AppleCore (unité) | 9.75 | AUTRES PRODUITS |
| ARUT01 | Arc d’utilité | 64.3 | ACCESSOIRES |
| HGLA01 | Courroie d’ajustement | 9.45 | AUTRES PRODUITS |
| ATAD01 | Attache Lingual 3D | 21.5 | ACCESSOIRES |
| HPHG01 | Casque de headgear | 84 | AUTRES PRODUITS |
| ATAL01 | Attache linguale | 21.5 | ACCESSOIRES |
| IMAF01 | Insertion de fleurs | 30 | AUTRES PRODUITS |
| BAG101 | Bague A+ “ORMCO” | 10.5 | ACCESSOIRES |
| IMAG01 | Insertion d’images | 22 | AUTRES PRODUITS |
| BAGE01 | Bague ajustée/micro etchée A+ “ORMCO” | 21 | ACCESSOIRES |
| KDMO01 | Kit de démo pour appareil | 925 | AUTRES PRODUITS |
| BAGM01 | Bague façonnée | 28 | ACCESSOIRES |
| MART01 | Torquing tool | 29.4 | AUTRES PRODUITS |
| BAL201 | Balls Claps pour Plaque Occlusale | 5.25 | ACCESSOIRES |
| NGAR01 | Réparation non garantie | – | AUTRES PRODUITS |
| BALL01 | Ball clasp | 16.75 | ACCESSOIRES |
| PHOS01 | Acrylique phosphorescent | 12 | AUTRES PRODUITS |
| BA3G01 | Bague Imprimée | 21 | ACCESSOIRES |
| PLAL01 | Plaquettes d’allergie | – | AUTRES PRODUITS |
| BIL101 | Bille | 9.2 | ACCESSOIRES |
| POCF01 | Plaque de traction CLIII | 300 | AUTRES PRODUITS |
| BIL201 | Bille sur fil | 34.65 | ACCESSOIRES |
| POEM01 | Porte empreinte individuel | 75 | AUTRES PRODUITS |
| BIL301 | Bille sur fil extensible | 56.7 | ACCESSOIRES |
| PURO01 | Transport purolator | 65 | AUTRES PRODUITS |
| BRAC01 | Boîtier | 25.2 | ACCESSOIRES |
| REAR01 | Montage/Arcade | 122.85 | AUTRES PRODUITS |
| BRIL01 | Brillants sur couleur opaque | 10 | ACCESSOIRES |
| RECO01 | Cire préparatoire pour dent brisée | 18.9 | AUTRES PRODUITS |
| BSBL01 | Bouton buccal/lingual | 10.5 | ACCESSOIRES |
| RETO01 | Retour réparation d’appareil en laboratoire | – | AUTRES PRODUITS |
| BSSB01 | Bouton soudé sur bague | 18.5 | ACCESSOIRES |
| RHG201 | Masque facial de Petit/Bellomo | 189.25 | AUTRES PRODUITS |
| CC0101 | Ressort lingual | 36.5 | ACCESSOIRES |
| RHGR01 | Masque facial de Delaire | 221.55 | AUTRES PRODUITS |
| CRAN01 | Crochet d’ancrage | 37.8 | ACCESSOIRES |
| SOEL01 | Soudure électrique | 24.15 | AUTRES PRODUITS |
| CRCI01 | Crochet circulaire | 22.3 | ACCESSOIRES |
| TAND01 | Tandem | 693 | AUTRES PRODUITS |
| CREA01 | Crochet pour élastique | 13.35 | ACCESSOIRES |
| TIGE01 | Tige de soudure | 125 | AUTRES PRODUITS |
| CREL01 | Crochet pour élastique/laser | 22.3 | ACCESSOIRES |
| TRA201 | Transport aller/retour | 30 | AUTRES PRODUITS |
| CRHG01 | Crochet/masque facial | 28.9 | ACCESSOIRES |
| TRAN01 | Frais de transport | 16.5 | AUTRES PRODUITS |
| DECL01 | Delta clasp extra | 9.75 | ACCESSOIRES |
| VIOA01 | Clé pour Ortho Apnea | 40 | AUTRES PRODUITS |
| EBUC01 | Ecran buccal | 51 | ACCESSOIRES |
| CMTM01 | Coquille MTM | 118 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| ECLI01 | Ecran lingual | 51 | ACCESSOIRES |
| COAP01 | Coquille à punch | 115 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| ECLP01 | Écran lingual postérieur | 75.6 | ACCESSOIRES |
| COEL01 | Coquille élastique | 100 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| EDIG01 | Ecran digital | 48.55 | ACCESSOIRES |
| COEV01 | Coquilles Évolutives™ | 100 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| ELAS01 | Elastiques de traction | 11.5 | ACCESSOIRES |
| COMD01 | Coquilles mouvement-dentiste | 55 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| ESCP01 | Piston pour vis errel | 12.05 | ACCESSOIRES |
| COSF01 | Coquilles Évolutives™ sans frais | – | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| ESCR01 | Vis errel | 34.15 | ACCESSOIRES |
| COTE01 | Coquille Temporaire | 100 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| FAUS01 | Fil australien | 59.25 | ACCESSOIRES |
| DUCO01 | Bague mal coulée | 25 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| FCHI01 | Fil chirurgical | 130 | ACCESSOIRES |
| GOUT01 | Gouttière de blanchiment | 48.25 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| FLAB01 | Fil labial | 50 | ACCESSOIRES |
| GUID01 | Guide d’éruption | 210 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| FLAC01 | Fil labial acrylisé | 73.5 | ACCESSOIRES |
| INDI01 | Enveloppe montage indirect | 79.25 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| FLAD01 | Extension linguale double | 54 | ACCESSOIRES |
| INDS01 | Montage indirect | 8 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| FLAN01 | Extension linguale | 31.5 | ACCESSOIRES |
| MESF01 | Montage évolutif sans frais | 0 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| FLAT01 | Fil labial transparent Clear Bow™ | 95 | ACCESSOIRES |
| MODI01 | Montage diagnostique de base | 96.6 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| FLAT02 | Flat wire (10) | 115 | ACCESSOIRES |
| MOOC01 | Coquille de rétention en dentelle | 105 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| HPCE01 | Traction cervicale | 47 | ACCESSOIRES |
| MOOD01 | Coquille avec déplacement fait par le dentiste | 45 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| LIGN01 | Ligne guide cuspide | – | ACCESSOIRES |
| MOPI01 | Montage progressif inférieur | 414.75 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| MESH01 | Mesh pad/micro-etché | 15.75 | ACCESSOIRES |
| MOPS01 | Montage progressif supérieur | 414.75 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| MV0101 | Micro vis | 31 | ACCESSOIRES |
| MOTH01 | Coquille Theroux | 138.6 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| NOM101 | Inscription du nom | 23 | ACCESSOIRES |
| REDE01 | Repositionnement de dent | 16.8 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| NONI01 | Extra Noninium | 32.5 | ACCESSOIRES |
| RESF01 | Déplacement de dent sans frais | – | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| PAAN01 | Pad antérieur | 46.5 | ACCESSOIRES |
| SETU01 | Montage diagnostic | 199.5 | MONTAGE INDIRECT/GOUTTIÈRE |
| PAOA01 | Pad orthodontique antérieur | 69.8 | ACCESSOIRES |
| AIMA01 | Aimant | 6.5 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| PAOP01 | Pad orthodontique postérieur | 69.8 | ACCESSOIRES |
| ANTI01 | Guide antirétrusif | 55 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| POCR01 | Rampe de maintien mandibulaire | 86.1 | ACCESSOIRES |
| APF201 | Appui occlusal pour Flex (2) | 44.5 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| PPOC01 | Pad postérieur sur coquille | 63 | ACCESSOIRES |
| APSF01 | Appui occlusal pour Flex | 27 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| PPOS01 | Pad postérieur | 49.35 | ACCESSOIRES |
| CIRE01 | Cirage préparatoire | – | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| RS0101 | Ressort simple | 25.75 | ACCESSOIRES |
| DEPK01 | Déprogrammeur de Koïs | 210 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| RS0201 | Ressort double | 25.75 | ACCESSOIRES |
| DEPR01 | Déprogrammeur | 263.55 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| RS0301 | Ressort soudé | 29.15 | ACCESSOIRES |
| DIV101 | Divers, etc… | – | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| RS0401 | Ressort eyelet | 23.15 | ACCESSOIRES |
| DSI101 | Design Plaque Occlusale numérique | 120 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| RS0501 | Ressort spécial | 58.25 | ACCESSOIRES |
| ESPA01 | Espaceur (blanchiment) | 46 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| SERP01 | Serpentin | 20.25 | ACCESSOIRES |
| FLB101 | Plaque Thermoflexible Balancée | 315 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| SINT01 | Système d’intrusion | 61 | ACCESSOIRES |
| FLB201 | Plaque Thermoflexible renfort acrylique paragon à l’occlusal | 341.25 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| TDHG01 | Tube buccal double | 26.25 | ACCESSOIRES |
| FLB301 | Plaque Thermoflexible balancée et renfort d’acry. occlusale | 367.5 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| TRMO01 | Appareil pour désinclure la molaire | 70.35 | ACCESSOIRES |
| TSHG01 | Tube buccal simple | 25.2 | ACCESSOIRES |
| FLBL01 | Flex LBL (articulateur # ) | 288.75 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| TTHG01 | Tube buccal triple | 27.3 | ACCESSOIRES |
| FLHB01 | Plaque thermoflexible-hybride-balancée (articulateur # ) | 294 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| TUBE01 | Prolongement médial/tube double (unité) | 29.4 | ACCESSOIRES |
| FLHY01 | Plaque thermo-hybride (articulateur # ) | 264.6 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| ACC101 | Acco 1 ressort avec fil | 195 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
| FLMB01 | Flex LBL Morphologique Balancée (articulateur # ) | 317 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| ACC201 | Acco 1 ressort sans fil | 175.5 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
| FLMH01 | Plaque Occlusale Thermoflexible Morphologique Hybride | 309.75 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| ACCF01 | Acco 2 ressort avec fil | 228.5 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
| FLMO01 | Flex LBL Morphologique (articulateur # ) | 288.75 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| ACCO01 | Acco 2 ressorts sans fil | 200 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
| FLMR01 | Flex Morpho.avec renfort d’acry. à l’occlusale | 299.25 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
| ALF101 | ALF | 350 | APPAREIL AMOVIBLE D’EXPANSION |
| FLPL01 | Flex LBL balancée 3à3/ Dr Larose (art. # ) | 309.75 | PLAQUE ATM, BRUXISME ET PROTECTEUR BUCCAL |
